Criteriile pentru examenul de admitere în anul 2021, la ciclul de studii universitare de licență, forma de învățământ cu frecvență
| Nr.crt. | DOMENIUL DE LICENȚĂ | PROGRAMUL DE STUDII | DURATA STUDIILOR | Admiterea I – IULIE Admiterea II – SEPTEMBRIE |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marketing | Marketing | 3 ani | Concurs pe bază de dosar
Media finală de admitere se calculează din:
|
| 2. | Finanțe | Finanțe și bănci | ||
| 3. | Management | Management | ||
| 4. | Administrarea afacerilor | Economia comerțului, turismului și serviciilor | ||
| 5. | Administrarea afacerilor | Administrarea afacerilor în alimentația publică | ||
| 6. | Cibernetică, statistică și informatică economică | Informatică economică | ||
| 7. | Contabilitate | Contabilitate și informatică de gestiune | ||
| 8. | Economie și afaceri internaționale | Afaceri internaționale |
